八卦概率一览:
道具 | 概率 | 备注 |
升阶道具 | 28.146% | 坐骑升阶丹、神翼升阶丹、神翼洗练石、神将觉醒丹、神器升星石、神将突破丹、本命神铁 |
天外陨铁 | 26.806% | 天外陨铁 |
资源道具 | 10.722% | 中级铜币符、中级灵气符、中级神器精华符、高级铜币符、高级灵气符、高级神元精髓符、美人令、万能钥匙、麝香膏、虎骨膏 |
装备培养材料 | 8.477% | 普通强化石、中级强化石、高级强化石、装备追加石、普通强化祝福石、中级强化祝福石 |
宝石 | 6.634% | 1~8级宝石盒 |
经验符 | 6.500% | 1.5倍经验符、2倍经验符、3倍经验符、5倍经验符、10倍经验符、神兵经验丹 |
技能书 | 5.026% | 初级坐骑技能书、中级坐骑技能书、初级神翼技能书、中级神翼技能书、神甲技能1~4、神兵技能书1~5 |
橙色装备 | 2.681% | |
紫色首饰 | 1.340% | |
鲜花 | 1.206% | 1朵鲜花、99朵鲜花、520朵鲜花、红绳 |
高级装备培养材料 | 0.751% | 精魄、魔魄、神魄 |
橙色首饰 | 0.670% | |
高级培养材料 | 0.536% | 坐骑神化丹、坐骑入魔丹、神翼神化丹、神翼入魔丹、强化神丹、追加神丹、神甲神化丹、神甲入魔丹 |
紫色坐骑装备 | 0.335% | |
橙色坐骑装备 | 0.134% | |
神器女娲石 | 0.034% | 直接给80碎片,刚好是激活的量 |
神翼转盘(开服第2天)
道具 | 概率 | |
死神之翼外形 | 0.100% | 死神之翼外形:使用激活死神之翼外形,当玩家有外形的时候,获得死神之翼碎片*50 |
死神之翼碎片 | 9.000% | 用于提升死神之翼幻化星级,可直接使用获得神翼升阶丹 |
神翼升阶丹*2 | 25.000% | |
死神之翼碎片 | 25.000% | |
神翼升阶丹*10 | 6.900% | |
死神之翼碎片 | 9.000% | |
神翼升阶丹*2 | 25.000% |
神将转盘(开服第3天)
道具 | 概率 | |
太上老君 | 0.100% | 太上老君:使用激活神将太上老君,当玩家已激活的时候,获得太上老君碎片*50 |
太上老君碎片 | 9.000% | 用于提升太上老君星级 |
神将觉醒丹*2 | 25.000% | |
神将装备材料盒 | 25.000% | |
神将突破丹*10 | 6.900% | |
太上老君碎片 | 9.000% | |
神将觉醒丹*2 | 25.000% |
坐骑转盘(开服第4天)
道具 | 概率 | |
造化仙芦 | 0.100% | 造化仙芦:使用激活造化仙芦坐骑,当玩家已激活的时候,获得造化仙芦碎片*50 |
造化仙芦碎片 | 9.000% | 用于提升造化仙芦星级,可直接使用获得坐骑升阶丹 |
普通强化石*2 | 25.000% | |
装备精华*300 | 25.000% | |
普通强化石*10 | 6.900% | |
造化仙芦碎片 | 9.000% | |
普通强化石*2 | 25.000% |
宝石转盘(开服第6天)
道具 | 概率 | |
2级宝石盒 | 24.000% | |
6级宝石盒 | 0.400% | |
3级宝石盒 | 12.000% | |
8级宝石盒 | 0.100% | |
2级宝石盒 | 24.000% | |
4级宝石盒 | 4.000% | |
2级宝石盒 | 24.000% | |
3级宝石盒 | 11.500% |
神兵转盘(开服第7天)
道具 | 概率 | |
五岳镇地 | 0.100% | 五岳镇地:使用激活神兵五岳镇地,当玩家已激活的时候,获得五岳镇地碎片*50 |
五岳镇地碎片 | 12.000% | 用于提升五岳镇地星级 |
中级神兵经验丹 | 27.000% | |
普通神兵经验丹*2 | 27.000% | |
神兵突破丹 | 4.900% | |
五岳镇地碎片 | 12.000% | |
中级神兵经验丹 | 17.000% |